অর্থ বছরঃ ২০১৩- ২০১৪
দনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ , উপজেলাঃ তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল, জেলাঃ ঢাকা।
আয় খাত
ক্রঃ নং | আয়ের খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | বর্তমান বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০১১-২০১২ |
নিজস্ব উৎস | ||||
১। | বসত বাড়ির উপর ট্যাক্স | ১২,০০,০০০/= | ৪,২৫,০০০/= | ৩,০০,০০০/= |
২। | ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | -- | -- | ২৫,০০০/= |
৩। | বিনোদন কর/বিবিধ আদায় | -- | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= |
৪। | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/পারমিট ফিস | ৮,৪২,০০০/= | ৬,০০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= |
৫। | ইজারা বাবদ ক. হাট বাজার | -- | -- | -- |
খ. খোয়াড় | -- | -- |
| |
৬। | মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | -- |
৭। | সম্পত্তি হইতে আয় |
| -- | -- |
৮। | অন্যান্য (জন্ম-মৃত্যুর সনদ ফিস, নাগরিকত্ব সনদ ফিস ইত্যাদি) | ১,৭০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | -- |
৯। | দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত | -- | -- | -- |
মোট | ২৩,১২,০০০/= | ১৬,২৫,০০০/= | ১৩,২৫,০০০/= | |
সংস্থাপন (সরকারী অংশ) | ||||
১। | চেয়ারম্যান/ মেম্বারদের সম্মানী ভাতা বাবদ | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= |
মোট | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | |
সরকারী সূত্রে | ||||
১। | ইউপি থোক বরাদ্দ | -- | -- | ৮,০০,০০০/= |
২। | এলজিএসপি-২ (থোক বরাদ্দ) | ৫৪,১৩,৭২৭/= | ১০,০০,০০০/= | -- |
৩। | দÿতা ভিত্তিক বর্ধিত থোক বরাদ্দ | ৬,৪৯,৬৪৭/= | -- | -- |
৪। | ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% বাবদ | -- | -- | -- |
মোট | ৬০,৬৩,৩৭৪/= | ১০,০০,০০০/= | ৮,০০,০০০/= | |
স্থানীয় সরকার সূত্রে | ||||
১। | উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত (যদি থাকে) | -- | -- | -- |
২। | জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (যদি থাকে) | -- | -- | -- |
৩। | অন্যান্য | -- | -- | -- |
মোট | -- | -- | -- | |
সর্বমোট | ৮৫,৩১,০৭৪/= | ২৭,৮০,৭০০/= | ২২,৮০,৭০০/= |
অর্থ বছরঃ ২০১৩- ২০১৪
দনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ , উপজেলাঃ তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল, জেলাঃ ঢাকা। ব্যয় খাত
ক্রঃ নং | ব্যয়ের খাত | পরবর্তী বছরের প্রাক্কলন ২০১৩-২০১৪ | বর্তমান বছরের প্রাক্কলন ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রাক্কলন ২০১১-২০১২ | |
রাজস্ব ব্যয় | |||||
১। | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | |
ক) অফিস সহকারীর বেতন/বোনাস বাবদ খ) জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর গ) গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা/বোনাস | ১,৪০,০০০/= ৬০,০০০/= ১,১২,০০০/= | ১,৪০,০০০/= ৬০,০০০/= ৯৬,০০০/= | ৩,৪৮,০০০/= | ||
২। | সংস্থাপন ব্যয় | -- | -- |
| |
আনুসঙ্গিক যেমন: জ্বালানী, ভ্রমণভাতা, ছাপা ও স্টেশনারী, আপ্যায়ন, সংবাদপত্র, বিদ্যুৎবিল, সভা খরচ, অফিস ভাড়া ইত্যাদি | ৭,০০,৬০০/= | ৬,৬৮,৬০০/= | ৪,৪০,০০০/= | ||
মোট | ১৩,৪২,৬০০/= | ১২,৯৪,৬০০/= | ১১,১৮,০০০/= | ||
৩। | উন্নয়নমূলক ব্যয় |
|
|
| |
৩. ১ | যোগাযোগ (রাসত্মা ও ড্রেন নির্মাণ/মেরামত) | ৪০,০০,০০০/= | ৬,০০,০০০/= | ৮,০০,০০০/= | |
৩.২ | স্বাস্থ্য | ৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৭৫,০০০/= | |
৩.৩ | শিÿা | ৫০,০০০/= | ২৫,০০০/= | ২৫,০০০/= | |
৩.৪ | পানি সরবরাহ | ৭০,০০০/= | ৫০,০০০/= | -- | |
৩.৫ | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | -- | -- | -- | |
৩.৬ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/গৃহ নির্মাণ/মেরামত | ১,৫০,০০০/= | ৭৫,০০০/= | ৭৫,০০০/= | |
৩.৭ | পয়ঃনিস্কাশন ও বজ্য ব্যবস্থাপনা | ২৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | -- | |
৩.৮ | কৃষি এবং বাজার | -- | -- | ২৫,০০০/= | |
৩.৯ | তথ্য ও প্রযুক্তি | ১,০০,০০০/= | ৭০,০০০/= | -- | |
৩.১০ | প্রশিÿণ/ গণ শিÿা সম্প্রসারণ | ১,৫০,০০০/= | ২৫,০০০/= | -- | |
৩.১১ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন | ৪৮,০০০/= | ২০,০০০/= | -- | |
৩.১২ | অনুদান/সাহায্য/পরিবহন ব্যয় | ১,৭০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৭৫,০০০/= | |
মোট | ৭০,৮৮,০০০/= | ১৩,৬৫,০০০/= | ১০,৭৫,০০০/= | ||
১। | নিরীÿা ব্যয় | ৩০,০০০/= | ১০,০০০/= | -- | |
২। | অন্যান্য | ৭০,০০০/= | -- | -- | |
মোট | ১,০০,০০০/= | ১০,০০০/= | -- | ||
উদ্বৃত্ত তহবিল | ৪৭৪/= | ১,১১,১০০/= | ৮৭,৭০০/= | ||
সর্বমোট | ৮৫,৩১,০৭৪/= | ২৭,৮০,৭০০/= | ২২,৮০,৭০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS